ASTM D445 Ультранизкотемпературная баня для определения вязкости
ASTM D445 - ISO/EN 3104 - IP 71 - DIN 51366 - ASTM D2532
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
Основная характеристика | Система TLV25 оснащена 25 литровым сосудом Дьюара. Жидкость в данном сосуде постоянно охлаждается отдельным погружным кулером с использованием температур, ниже температуры окружающей среды. Заданное значение температуры поддерживается за счет нагревательного элемента, управляемого микропроцессором. При использовании TCC-IC, можно достичь минимальных рабочих температур до -80°C. Все представленные данные измерены с использованием TLV25, заполненной метанолом, с погружным кулеромTCC-IC.При минимальной температуре, обеспеченный отвод тепла по прежнему достаточен для обеспечения стабильного контроля температуры, даже в случае помещения стеклянных капиллярных вискозиметров внутрь ванны. Точность системы превышает требования ASTM D445 и ISO 3104. Подсветка бани представлена встроенным флуоресцентным освещением перед сосудом Дьюара. Верхняя створка имеет конструкцию поворотной платформы с тремя отверстиями и тремя створками. При повороте створки, погружной вискозиметр может быть расположен перед окошком. Данное окошко обогревается для обеспечения четкой визуализации при минусовых температурах. Заданное значение регулируется с шагом 0.1°C от -90°C до +60°C (-130..140°F). Общая точность превышает ± 0.04K. Установка TLV25 и TCC-IC также может быть использована для ASTM D2532. |
Диапазон | 80..60°C/-130…140°F |
Показания | Стандарт °C, °F по запросу |
Используемые внутри бани материалы | Нерж. сталь 304 |
Настройки | 0.01°C |
Смещение ± | 0.01°C (опционально 0.005°C) |
Стабильность ± | 0.04 °C |
Нагрев | 1500 Вт |
Нагреватели | 1 |
Объем бани | 25 л |
Кол-во створок | 3 |
Окошко | Ø 51 мм |
Отверстие створки | Ø 161 мм |
Глубина бани | 400 мм |
TLV25 КОД 00T0650 (230В/50-60Гц) • КОД 00T0780 (115В/60Гц)