STREAM
Мембранный генератор особо чистого азота для LC-MS (для жидкостной масс-спектрометрии)
МОДЕЛИ | STREAM.40 | STREAM.80 | STREAM.120 |
---|---|---|---|
Максимальная скорость потока | 40л/мин | 80л/мин | 120л/мин |
Максимальное выходное давление | 7 бар (101 фунт/кв. дюйм) | 7 бар (101 фунт/кв. дюйм) | 7 бар (101 фунт/кв. дюйм) |
Потеря давления | <0,8 бар (12 фунтов на кв.дюйм) | <0,8 бар (12 фунтов на кв.дюйм) | <0,8 бар (12 фунтов на кв.дюйм) |
Давление воздуха на входе мин./макс. | 5 -13 бар (72 — 188 фунтов на кв.дюйм) | 5 -13 бар (72 — 188 фунтов на кв.дюйм) | 5 -13 бар (72 — 188 фунтов на кв.дюйм) |
Точка росы N2 при рабочем давлении | -40°C(-40°F) | -40°C(-40°F) | -40°C(-40°F) |
Частицы | <0,01 промилле | <0,01 промилле | <0,01 промилле |
Требуемый расход воздуха при 8 бар (116 фунтов на кв. Дюйм) |
140л/мин | 280л/мин | 420л/мин |
Расход воздуха на регенерацию | 15л/мин | 28л/мин | 56л/мин |
Диапазон температур | 10-35°C(50-95°F) | 10-35°C(50-95°F) | 10-35°C(50-95°F) |
Размеры (Ш х В х Г) | 38х120х22,5см (15х47х9) | 38х120х22,5см (15х47х9) | 38х120х22,5см (15х47х9) |
Вес (кг/фунты) | 22/48,5 | 26/57 | 30/66 |