SPN

SPN
Картриджи предварительной фильтрации (мембранный воздушный осушитель)

20К
(15°С)
20К
(15°С)
35К
(0°С)
35К
(0°С)
55К
(-20°С)
55К
(-20°С)
75К
(-40°С)
75К
(-40°С)
Тип м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход м3/ч вход Высота
(мм)
Диаметр B
(мм)
Диаметр С
(мм)
Фитинги
BSP
SPN0003 3.0 2.7 2.2 1.9 1.4 1.1 1.0 0.7 224 43.2 58.4 1/4″
SPN0006 6.0 5.4 4.3 3.7 2.8 2.2 2.0 1.4 325 43.2 58.4 1/4″
SPN0009 9.0 8.1 6.4 5.5 4.3 3.4 3.1 2.2 427 43.2 58.4 1/4″
SPN0012 12.0 10.8 8.5 7.3 5.7 4.5 4.1 2.9 503 43.2 58.4 1/4″
SPN0018 18.0 16.2 12.8 11.0 8.5 6.7 6.2 4.4 312 61 81,3 1/2″
SPN0024 24.0 21.6 17.0 14.6 11.3 8.9 8.2 5.8 376 61 81,3 1/2″
SPN0036 36.0 32.4 25.6 22.0 17.0 13.4 12.4 8.8 465 61 81,3 1/2″
SPN0048 48.0 43.2 34.1 29.3 22.7 17.9 16.4 11.6 592 61 81,3 1/2″
SPN0063 63.0 56.7 44.8 38.5 29.8 23.5 21.6 15.3 411 88,9 109,2 1/23

Наверх