NDC_CO2
Осушитель воздуха и CO2-фильтр
МОДЕЛИ | NDC.015 | NDC.140 | NDC.300 | NDC.600 | NDC.900 | NDC.1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный расход воздуха, очищенного от CO2 | 1,5 л/мин | 14 л/мин | 30 л/мин | 60 л/мин | 90 л/мин | 120 л/мин |
Мин.-макс. давление очищенного от CO2 воздуха | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) | 4 бара (58 фунтов на кв. дюйм) — 16 бар (232 фунтов на кв. дюйм) |
Уровень CO2 | <1промилле | <1промилле | <1промилле | <1промилле | <1промилле | <1промилле |
Точка росы H2O | -70°C (-94°F) | -70°C(-94°F) | -70°C(-94°F) | -70°C (-94°F) | -70°C(-94°F) | -70°C(-94°F) |
Частицы | 1 мк | 1 мк | 1 мк | 1 мк | 1 мк | 1 мк |
Максимальный расход воздуха, очищенного от CO2 | 2,5 л/мин | 23 л/мин | 50 л/мин | 100 л/мин | 150 л/мин | 200 л/мин |
Минимальный расход воздуха, очищенного от CO2 |
1 л/мин |
9 л/мин | 20 л/мин | 40 л/мин |
60 л/мин |
80 л/мин |
Диапазон температур | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) | От 1,5 до 50°C (от 34 до 122°F) |
Размеры (ШхВхГ) |
24,1х44,7х16см (9″x18″x6 «) |
24,1х44,7х16см (9″x18″x6″) |
24,1х64,7х16 см (9″x25″x6″) |
24,1х109,7х16см (9″x43″x6″) |
44х73,4х29,5см (17″х29″х6″) |
44х73,4 х29,5см (17″х 29″х6″) |
Вес (кг/фунты) | 8,3/18,3 | 8,3/18,3 | 12,8/28,3 | 19,3/42,5 | 40/88,2 | 40/88,2 |