NDL
Абсорбционный осушитель воздуха
МОДЕЛИ | NDL.010 | NDL.020 | NDL.030 | NDL.040 | NDL.050 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный расход воздуха, очищенного от CO2 | 70 л / мин | 141 л / мин | 283 л / мин | 425 л / мин | 680 л / мин |
Мин. — макс. давление чистого воздуха | 4 бара (58 фунтов на квадратный дюйм) — 16 бар (232 фунтов на квадратный дюйм) | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
Точка росы H2O | -40 ° C (-40 ° F) | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
Частицы | 1 мк | 1 мк | 1 мк | 1 мк | 1 мк |
Максимальный расход воздуха, очищенного от CO2 | 85 л / мин | 169 л / мин | 339 л / мин | 509 л / мин | 816 л / мин |
Минимальный расход воздуха, очищенного от CO2 | 15 л / мин | 28 л / мин | 56 л / мин | 84 л / мин | 136 л / мин |
Размеры (Ш х В х Г) |
24,1х44,7х16см (9″x18″x6″) |
24,1х44,7х16см (9″x18″x6″) |
24,1х64,7х16см (9″x25″x6″) |
24,1х89,7х16см (9″x43″x6″) |
24,1х109,7х16см (9″x43″x6″) |
Вес (кг/фунты) | 8,3 / 18,3 | 8,3 / 18,3 | 12,8 / 28,3 | 19,3 / 42,5 | 40 / 88,2 |