CRYOGEN
Генератор жидкого азота
МОДЕЛИ | CRYOGEN.10 | CRYOGEN.20 | CRYOGEN.30 | CRYOGEN.40 | CRYOGEN.60 |
---|---|---|---|---|---|
Макс. л/день | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Макс. л/час | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 1.70 | 2.50 |
Емкость Дьюара (л) | 35 | 100 | 100 | 160 | 210 |
Газ N2 (л/мин) | 5.5 | 11 | 13 | 20 | 33 |
Охлаждающая вода (л/мин при 27 ° C) | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.6 |
Диапазон температур | 7-38 ° C (45 ° -100 ° F) | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
Размеры (Ш х В х Г) |
120х180х60см (47х71х24) |
120х180х60см (47х71х24) |
120х180х60см (47х71х24) |
120х180х60см (47х71х24) |
120х180х60см (47х71х24) |
Вес (кг / фунты) | 150 / 330 | 200 / 441 | 300 / 661 | 320 / 705 | 350 / 771 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 7.5 |