CALYPSO
Газогенератор азота для жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (LC-MS)
МОДЕЛИ | CALYPSO.15 | CALYPSO.15 | CALYPSO.25 | CALYPSO.25 | CALYPSO.35 | CALYPSO.35 | CALYPSO.64 | CALYPSO.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор | 0 (без) | 1 (с) | 0 (без) | 1 (с) | 0 (без) | 1 (с) | 0 (без) | 1 (с) |
Максимальная производительность | 15 л / мин | 15 л / мин | 25 л / мин | 25 л / мин | 35 л / мин | 35 л / мин | 64 л / мин | 64 л / мин |
Максимальное давление азота | 8 бар (116 фунтов на квадратный дюйм) | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
Чистота азота | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
Частицы | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ | 0,01 µ |
Требуемый поток воздуха на входе при давлении 9 бар (130,5 фунтов на кв. Дюйм) | 53 л / мин | N / A | 68 л / мин | N / A | 109 л / мин | N / A | 145 л / мин | N / A |
Минимальное качество воздуха на входе | ISO8573 — 1: 2010 1.4.1 | N / A | ISO8573 — 1: 2010 1.4.1 | N / A | ISO8573 — 1: 2010 1.4.1 | N / A | ISO8573 — 1: 2010 1.4.1 | N / A |
Максимальная высота | 3000 м | 3000 м | 3000 м | 3000 м | 3000 м | 3000 м | 3000 м | 3000 м |
Уровень шума @ 1M | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) |
Размеры (Ш х В х Г) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 x 66,2 x 79 см (18,7 «x 26» x 31 «) |
47,5 х 100 х 79 см (18,7 «x 39» x 31 «) |
Вес (кг / фунты) | 94 / 207 | 118 / 260 | 94 / 207 | 118 / 260 | 94 / 207 | 118 / 260 |
115 / 253 |
160 / 353 |
Для моделей NDL и CRYOGEN электроснабжение: 220 — 240 В переменного тока / 1 ph / 50 — 60 Гц, 110 — 120 В переменного тока / 1 ph / 50 — 60 Гц.